Los permisos del módulo se agrupan de la misma forma que aparecen en el CRM y los permisos de configuración se agrupan de forma similar a la página de configuración, lo que le facilita encontrarlos. Hay tres secciones principales de permisos disponibles. Con la capacidad de cambiar el permiso con un solo clic, puede habilitarlos y deshabilitarlos fácilmente.
Los permisos de módulo le permiten definir a qué módulo tendrán acceso los usuarios asociados a ese perfil en particular. También puede especificar qué acciones pueden realizar.
Permiso | Descripción | Permiso requerido | Módulos compatibles |
Importar registros propios | Importar registros propiedad del usuario actual. | Crear | Clientes potenciales, cuentas, contactos, acuerdos, productos, campañas, casos, soluciones, proveedores, listas de precios, eventos y módulos personalizados. |
Importar registros de organización | Importe todos los registros propiedad de los usuarios de la organización. | Crear | Clientes potenciales, cuentas, contactos, acuerdos, productos, campañas, casos, soluciones, proveedores, listas de precios y módulos personalizados. |
Exportar | Exportar registros de cada módulo. | Ver | Clientes potenciales, cuentas, contactos, acuerdos, productos, campañas, casos, soluciones, usuarios, proveedores, tareas, listas de precios, eventos, cotizaciones, llamadas, órdenes de venta, notas, órdenes de compra, competidores, facturas, previsiones y módulos personalizados. |
Permiso | Descripción | Permiso requerido | Módulos compatibles |
Enviar correo electrónico | Módulos desde los que puede enviar correo electrónico. | Ver | Clientes potenciales, contactos, cotizaciones, órdenes de venta, facturas, órdenes de compra, ofertas y módulos personalizados. |
Correo electrónico masivo | Módulos desde los que puede enviar correos electrónicos masivos. | Enviar correo electrónico | Leads, contactos, acuerdos y módulos personalizados. |
Eliminar correo electrónico | Para eliminar correos electrónicos de las listas relacionadas en la página de detalles del registro. | Enviar correo electrónico | Clientes potenciales, contactos, cotizaciones, órdenes de venta, facturas, órdenes de compra, ofertas y módulos personalizados. |
Permiso | Descripción | Permiso requerido | Módulos compatibles |
Actualización masiva | Actualice varios registros a la vez. | Editar | Clientes potenciales, cuentas, contactos, acuerdos, actividades, productos, campañas, casos, soluciones, proveedores, listas de precios, cotizaciones, órdenes de venta, órdenes de compra y facturas. |
Eliminación masiva | Elimina varios registros a la vez. | Eliminar | Clientes potenciales, cuentas, contactos, acuerdos, productos, campañas, casos, soluciones, proveedores y listas de precios. |
Cambio de propietario | Cambiar el propietario de un registro. | Ver | Clientes potenciales, contactos, cuentas, acuerdos, campañas, eventos, tareas, llamadas, cotizaciones, órdenes de venta, facturas, productos, proveedores, lista de precios, órdenes de compra, soluciones, casos y módulos personalizados |
Transferencia de masa | Transfiera registros de un usuario a otro según un criterio. | Cambio de propietario | Clientes potenciales, cuentas, contactos, acuerdos, productos, campañas, casos, soluciones, proveedores y listas de precios. |
Convertir | Convierta un registro de un módulo a otro. Por ejemplo, convertir un cliente potencial en contacto. | Ver | Clientes potenciales, cotizaciones y órdenes de venta (el inventario se divide en cotizaciones, órdenes de venta). |
Conversión de masa | Convierta varios registros de un módulo a otro. Por ejemplo, convertir varios clientes potenciales en contactos. | Convertir | Clientes potenciales, cotizaciones y órdenes de venta (el inventario se divide en cotizaciones, órdenes de venta). |
Permiso | Descripción | Permiso requerido | Módulos compatibles |
Vista de impresión | Ver todos los registros de vista de lista en un módulo en el modo imprimible. | Ver | Clientes potenciales, contactos, cuentas, acuerdos, campañas, actividades, cotizaciones, órdenes de venta, facturas, productos, proveedores, lista de precios, órdenes de compra, soluciones, casos y módulos personalizados |
Vista de hoja | Vea, agregue y actualice registros del módulo usando Spreadsheet. | Crear y editar | Clientes potenciales, contactos, cuentas, acuerdos, campañas, proveedores, soluciones, casos, productos, listas de precios y módulos personalizados |
Buscar y fusionar | Busque y combine los registros duplicados. | Editar | Clientes potenciales, cuentas, contactos y proveedores. |
Administrar vista de lista personalizada | Cree vistas de lista personalizadas. | Ver | Todos los módulos. |
Los permisos de configuración se pueden utilizar para definir la configuración de diferentes funciones en Zoho CRM. Estos permisos le permiten decidir si el usuario asociado con este perfil puede administrar plantillas, automatización, formularios web y administración de datos. Dado que el permiso de configuración no es algo que generalmente se otorga a todos los usuarios, tiene la opción de deshabilitar todos los permisos de configuración de una vez.
Permisos | Descripción |
Gestión de usuarios | Permiso para administrar usuarios, roles, perfiles, grupos e intercambio de datos. |
Personalización de módulos | Personalice módulos, grupos de pestañas, pestañas web, campos y enlaces, diseños, listas relacionadas y vista de tarjeta de presentación |
Permisos | Descripción |
Configuración de correo electrónico y chat | Administre BCC Dropbox, la integración de correo y la barra de Zoho Chat. |
Administrar plantillas | Administrar plantillas de correo electrónico, inventario y combinación de correspondencia. |
Permisos | Descripción | Módulos compatibles |
Gestionar el flujo de trabajo | Cree reglas de flujo de trabajo y asocie alertas de flujo de trabajo, tareas, actualizaciones de campo, enlaces web, funciones personalizadas y administre el proceso de aprobación con ellos. | Todos los módulos. |
Reglas de escalamiento de casos | Configure una regla de escalada de casos con la que el caso se pueda escalar a otros miembros de la jerarquía organizativa. | Casos. |
Reglas de asignación | Cree reglas de asignación para asignar automáticamente la propiedad de los registros que se importan o generan desde formularios web. | Clientes potenciales, contactos, casos y módulos personalizados. |
Permisos | Descripción | Módulos compatibles |
Administrar formulario web | Diseñar y publicar formularios web para recopilar datos de clientes / visitantes. | Clientes potenciales, contactos, casos y módulos personalizados. |
Aprobación | Especifique los criterios de la regla, la autoridad de aprobación y también las acciones que deben llevarse a cabo en caso de aprobación o rechazo. | Clientes potenciales, contactos, casos y módulos personalizados. |
Formulario de cancelación de suscripción | Inserte el formulario de cancelación de suscripción en su sitio web o péguelo como un enlace en las plantillas de correo electrónico para brindarle al cliente la opción de dejar de recibir correos electrónicos de su organización. | N / A |
Permisos | Descripción |
Migrar datos de otro CRM | Habilite la capacidad de migrar datos desde otro CRM. |
Importar historial | Ver el historial de importación de módulos. |
Ver detalles de almacenamiento | Ver los detalles de almacenamiento de la cuenta. |
Esta sección le permite definir permisos para Extensión, API CRM y Configuración social. Estos permisos tratan con la comunicación de Zoho CRM con integraciones de terceros.
Permisos | Descripción |
Visitas | Seguimiento de visitantes en el sitio web. |
Apoyo | Supervise los tickets de soporte desde CRM. |
Puente telefónico | Administre las llamadas entrantes y salientes desde CRM. |
Reunión | Organice reuniones y sesiones de uso compartido de pantalla con los clientes. |
Proyectos | Crea, colabora y collage las actividades del proyecto dentro de CRM. |
Libros | Administre sus facturas, facturas, banca e inventario dentro de CRM. |
Factura | Crea y gestiona facturas dentro de CRM. |
Gastos | Automatice el registro de gastos de recibos y tarjetas de crédito dentro de CRM. |
Suscripción | Administre la facturación y los pagos recurrentes de manera eficiente dentro de CRM. |
Permisos | Descripción |
Sincronizar con el contacto de Google | Para sincronizar contactos entre el contacto de Google y Zoho CRM. |
Sincronizar con Google Calendar | Para sincronizar los calendarios de Google y Zoho CRM. |
Anuncios de Google | Realice un seguimiento de sus inversiones en Google Ads dentro de CRM. |
Permisos | Descripción |
Complemento para Microsoft-Outlook | Habilite el complemento para la interacción con Microsoft-Outlook. |
Complemento para Microsoft-Word | Habilite el complemento para la interacción con Microsoft-Word para crear una plantilla de combinación de correspondencia. |
Acceso a aplicaciones móviles CRM | Habilite esto para permitir que el usuario acceda a CRM a través de la aplicación móvil. |
Permisos | Descripción |
API de CRM | Acceda a la API de Zoho CRM para integrar módulos de CRM con aplicaciones de terceros como contabilidad, ERP, comercio electrónico, portales de autoservicio y otros. |
Permisos | Descripción |
Administrador social | Permita que el usuario asociado con este perfil tenga acceso de administrador social. |
Pestaña social | Habilite la pestaña social para el usuario. |
Agregar perfiles sociales en el registro | Esto debe estar habilitado para que el usuario integre sus cuentas sociales en CRM. |
Es posible que desee eliminar los perfiles que no están en uso.